欢迎来到在线教学平台
问题答疑
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
更多
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
扫码下载Android
扫码下载iOS
教师登录
学生登录
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
教师登录
学生登录
首页 - 课程列表 - 课程详情
返回
运筹学
主讲教师:
学校机构:
昆明城市学院
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
课程类型:
公开课程
课程时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数
60
人 | 观看人数
0
人
开始学习
正在进行
课程介绍
课程目录
课程评价
教师团队
课程公告
运筹学
第一节 运筹学概率
(3分钟)
(12分钟)
第一节 基础概念介绍
(3分钟)
(12分钟)
第一节 线性规划1a---从图解法到穷举法---LP基础知识与LP的图解法.
(3分钟)
(12分钟)
第一节线性规划1b---从图解法到穷举法---LP的定理1,2
(3分钟)
(12分钟)
第一节 线性规划1c---从图解法到穷举法---LP的穷举法
(3分钟)
(12分钟)
第一节 线性规划2a---从穷举法到单纯形法---求交点与交点检验新方法
(3分钟)
(12分钟)
第一节 线性规划2b---从穷举法到单纯形法---基,基变量,基可行解
(3分钟)
(12分钟)
第一节 线性规划2c---从穷举法到单纯形法---LP的定理3
(3分钟)
(12分钟)
第一节 线性规划2d---从穷举法到单纯形法---一个顶点比相邻顶点更优则它是全局最优点
(3分钟)
(12分钟)
第一节 线性规划3a---单纯形法的推导---化标准形,初始顶点选择,相邻顶点特性
(3分钟)
(12分钟)
第一节 线性规划3b---单纯形法的推导---从顶点向相邻顶点的跳动
(3分钟)
(12分钟)
第一节 线性规划3c---单纯形法的推导--- 顶点与相邻顶点的量化对比
(3分钟)
(12分钟)
第一节 线性规划3c---单纯形法的推导--- 向相邻顶点跳动的实现
(3分钟)
(12分钟)
第一节 线性规划4a---单纯形法计算步骤---基于单纯形表求LP
(3分钟)
(12分钟)
第一节 线性规划4b---单纯形法计算步骤---大M法与两阶段法
(3分钟)
(12分钟)
第一节 对偶理论与灵敏度分析1-对偶问题的引出
(3分钟)
(12分钟)
第一节 对偶理论与灵敏度分析2---对偶理论与对偶因子
(3分钟)
(12分钟)
第一节 对偶理论与灵敏度分析2---单纯形法的矩阵化表述
(3分钟)
(12分钟)
第一节 对偶理论与灵敏度分析3---对偶单纯形法
(3分钟)
(12分钟)
第一节 对偶理论与灵敏度分析3---灵敏度分析3
(3分钟)
(12分钟)
第一节 整数规划
(3分钟)
(12分钟)
第一节 非线性规划a
(3分钟)
(12分钟)
第一节 非线性规划b
(3分钟)
(12分钟)
第一节 动态规划a
(3分钟)
(12分钟)
第一节 动态规划b
(3分钟)
(12分钟)
第一节 动态规划c
(3分钟)
(12分钟)
第一节 网络与图论a
(3分钟)
(12分钟)
第一节 网络与图论b
(3分钟)
(12分钟)
第一节 博弈论a
(3分钟)
(12分钟)
第一节 博弈论b
(3分钟)
(12分钟)
第一节 目标决策a
(3分钟)
(12分钟)
第一节 目标决策b
(3分钟)
(12分钟)
第一节 目标决策c
(3分钟)
(12分钟)
第一节 目标决策d
(3分钟)
(12分钟)
第一节 目标决策e
(3分钟)
(12分钟)